Intro text
| Time | Topic | Speaker |
|---|---|---|
| 9.00 | Welcome and reception | |
| Discussion of selected Better-B research findings - Discussão sobre alguns resultados da investigação Better-B | ||
| 9.30 | La resistencia de las colonias de abejas melíferas a los plaguicidas: ¿influye el paisaje? - The resilience of honeybee colonies to pesticides: does the landscape matter? | Raquel Martin Hernandez |
| 10.00 | Local adaptation - Adaptação local | Alice Pinto, Matthew Webster |
| 11.00 | Aumento da produtividade das colmeias através optimização da termodinâmica. Enhancing Honey Bee Colony Performance Through Hive Thermodynamic Optimization | Nuno Capela |
| 11.30 | In-hive thermoregulation - Termorregulação na colmei | Co-Actions |
| 12.00 | Break | |
| Discussion of the Better-B concept - Análise do conceito Better-B | ||
| 12.30 | Sustainable beekeeping by a two-track management approach separating production and reproduction — the Better-B concept - Apicultura sustentável através de uma abordagem de gestão em duas vertentes que separa a produção da reprodução — o conceito Better-B | Dirk de Graaf |
| 13.15 | Open discussion - Debate aberto | Moderator? |
| 14.00 | Lunch | |
| Practical session - Sessão prática | ||
| 15.00 | In-hive thermoregulation - Termorregulação na colmeia | Emmanuel Ruffio |
| 16.00 | Bee hive termodynamics | Nuno Capela |
| 17.00 | End of the public event | |
The meeting will take place at the
School of Technology, Auditório ESTiG, on the IPB campus.,
Alameda de Santa Apolónia
5300-252 Bragança, Portugal